Drachenbootsport in Düsseldorf
Herzlich willkommen beim Drachenboot-Team "Altbier-Express". Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Menge Informationen zu unserem Team und zum Drachenbootfahren im Allgemeinen
Am 08.05.2010 startete mit dem Mülltonnen-Cup die außergwöhnlichste Regatta-Serie in Deutschland, nämlich der Drachenboot-Pokal. Gefahren werden ca. 120 m mit einer Mülltonne am Boot. Ausgerichtet wurde diese Regatta von den Waste Tubs, ein Verein der von Mitarbeitern der Awista gegründet wurde. Zum Abschluß folgt der Bojen-Cu ausgericht vo den Teams Altbier-Express und Düsseldrachen (SG Deutsche Bank Deutschland e. V.). Dort wird rund um die Bojen am Unterbacher See eine Strecke von ca. 2000 m gefahren. Der Gesamt-Sieger dieser Drachenboot-Bundesliga erhält den wohl größten Wanderpokal Deutschlands.
Mit stark dezimierter Truppe, dafür aber mit Unterstützung holten wir beim diesjährigen Mülltonen-Cup immerhin einen 4. Platz und somit die ersten 30 Punkte für den Drachenboot-Pokal.
05.05.2010 - 5. Mülltonnen-Cup
| Vorläufe | Startzeit | Bahn | Team | Zeit |
| Rennen 1 | 14:30 | 1 | Rheindrachen | 1:15,05 |
| 2 | Waste Tubs | 1:05,91 | ||
| Rennen 2 | 14:30 | 1 | Fei Long | 1:02,42 |
| 2 | Klangwellenbrecher | 0:59,35 | ||
| Rennen 3 | 15:00 | 1 | Buchholzer Cafeplanscher | 1:00,50 |
| 2 | Altbier-Express/Düsseldrachen | 1:29,51 | ||
| Rennen 4 | 15:15 | 1 | Fei Long | 1:00,35 |
| 2 | Rheindrachen | 1:09,51 | ||
| Rennen 5 | 15:30 | 1 | Altbier-Express/Düsseldrachen | 1:03,24 |
| 2 | Waste Tubs | 1:04,07 | ||
| Rennen 6 | 15:45 | 1 | Klangwellenbrecher | 1:01,02 |
| 2 | Buchholzer Cafeplanscher | 0:57,15 |
Gesamtzeiten
| Platz | Team | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt |
| 1. | Bucholzer Cafeplanscher | 1:00,50 | 0:57,15 | 1:57:65 |
| 2. | Klangwellenbrecher | 0:59,35 | 1:01,02 | 2:00,37 |
| 3. | Fei Long | 1:02,42 | 1:00,35 | 2:02,77 |
| 4. | Altbier-Express/Düsseldrachen | 1:29,51 | 1:03,24 | 2:32,75 |
| 5. | Waste Tubs* | 1:05,91 | 1:04,07 | 2:09,98 |
| Rheindrachen* | 1:15,05 | 1:09,51 | 2:24,56 |
Final-Läufe
| Final-Läufe | Startzeit: | Bahn: | Team: | Zeit: |
| Rennen 7, kleines Finale | 16:15 | 1 | Altbier-Express/Düsseldrachen | 1:08,20 |
| 2 | Fei Long | 1:00,88 | ||
| Rennen 8, großes Finale | 16:60 | 1 | Klangwellenbrecher | 0:59,09 |
| 2 | Buchholzer Cafeplanscher | 0:59,30 |
Weitere Infos zum Drachenboot in Düsseldorf
|
|
|
|
|
|
|
|
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 287.
Letzte Änderung am Donnerstag, 13. Mai 2010 um 16:33:16 Uhr.
| Gästebuch | Impressum| Schlachtruf| Sitemap| |












